OSRAM POWERinvert PRO
Поуздан извор напајања током рада или камповања
OSRAM POWERinvert PRO инвертори, познати и као претварачи напона, су висококвалитетно и добро осмишљено решење које може да обезбеди кућну струју у покрету. Повезан директно на акумулатор Вашег возила, инвертер претвара 12V или 24V унутрашње батерије у 230V наизменичну струју. У зависности од снаге инвертора од 600-2000W, бушилице, лаптопови и други потрошачи који иначе захтевају мрежни прикључак могу се користити директно из аутомобила, комбија или кампера.
Опремљени заштитом од прегревања, преоптерећења, кратког споја и пренапона, POWERinvert PRO инвертори су поуздани помоћници. Ако се акумулатор возила превише испразни, аутоматски се искључује. OSRAM нуди производе са чистим синусним таласом, за захтевне потрошаче енергије, и модификованим синусним таласом, идеалним за многе електронске уређаје. POWERinvert PRO инвертори су незаменљиви снабдевачи струјом за мобилну услугу инсталатера и монтера или за камповање ван мреже.
Преглед OSRAM-ових POWERinvert PRO 12V инвертора
Више информација у каталогу
Карактеристике производа | |||||
---|---|---|---|---|---|
Број за поручивање | OEINVPAR6 | Купите одмах! | OEINVPAR10 | Купите одмах! | OEINVPAR20 | Купите одмах! | OEINVMA10 | Купите одмах! | OEINVMA20 | Купите одмах! |
Континуирана снага (до 12 сати) | 600W | 1000W | 2000W | 1000W | 2000W |
Максимална снага (до 200ms) | 1200W | 2000W | 4000W | 2000W | 4000W |
Излазни напон | 200/220/230/240V AC ±10% | 200/220/230/240V AC ±10% | 200/220/230/240V AC ±10% | 230 AC ±10% | 230 AC ±10% |
Излазна фреквенција | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz |
Излазни таласни облик | Чисти синусни талас | Чисти синусни талас | Чисти синусни талас | Модификовани синусни талас | Модификовани синусни талас |
Опсег улазног напона | 9.5V-16.5V (12V номинално) | 9.5V-16.5V (12V номинално) | 9.5V-16.5V (12V номинално) | 10.0V-16V (12V номинално) | 10.0V-16V (12V номинално) |
Улазна струја (макс.) | 59amps | 98amps | 196amps | 98amps | 196amps |
Ефикасност при 75% оптерећења | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% |
Струја без оптерећења | < 1.5amp | <1.6amp | <2.0amp | <0.70amp | <0.80amp |
Режим уштеде енергије | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Струја режима уштеде енергије | >0.2amp | >0.2amp | >0.2amp | - | - |
Аларм за празну батерију | 10.0V-11.5V ±0.5 | 10.0V-11.5V ±0.5 | 10.0V-11.5V ±0.5 | 10.5V ±0.5 | 10.5V ±0.5 |
Искључивање при празној батерији | 9.5V-11.0V ±0.5 | 9.5V-11.0V ±0.5 | 9.5V-11.0V ±0.5 | 10.5V ±0.5 | 10.5V ±0.5 |
Термичка заштита | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C |
LCD екран | -1 | ✓2 | ✓2 | -1 | -1 |
Уграђен RCD | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
USB порт | 2.1amp | 2.1amp | 2.1amp | - | - |
Панел екран са портовима | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Струјни порт сензор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Комуникациони порт | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Преглед OSRAM-ових POWERinvert PRO 24V инвертора
Више информација у каталогу
Карактеристике производа | ||
---|---|---|
Број за поручивање | OEINVPB20 | Купите одмах! | OEINVMB10 | Купите одмах! |
Континуирана снага (до 12 сати) | 2000W | 1000W |
Максимална снага (до 200ms) | 4000W | 2000W |
Излазни напон | 200/220/230/240V AC ±10% | 230 AC ±10% |
Излазна фреквенција | 50/60Hz | 50Hz |
Излазни таласни облик | Чисти синусни талас | Модификовани синусни талас |
Опсег улазног напона | 19V-33V (24V номинално) | 20V-32V (24V номинално) |
Улазна струја (макс.) | 98amps | 49amps |
Ефикасност при 75% оптерећења | 90% | 89% |
Струја без оптерећења | 1.5amp | <0.45amp |
Режим уштеде енергије | ✓ | - |
Струја режима уштеде енергије | >0.2amp | - |
Аларм за празну батерију | 20.0V-23.0V ±0.5 | 21.0V ±0.5 |
Искључивање при празној батерији | 19.0V-22.0V ±0.5 | 20.0V ±0.5 |
Термичка заштита | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C |
LCD екран | ✓2 | -1 |
Уграђен RCD | - | - |
USB порт | 2.1amp | 2.1amp |
Панел екран са портовима | ✓ | ✓ |
Струјни порт сензор | ✓ | ✓ |
Комуникациони порт | ✓ | - |
Преглед OSRAM-ове POWERinvert PRO додатне опреме
Више информација у каталогу
Карактеристике производа | ||
---|---|---|
Број за поручивање | OINVLCD | Купите одмах! | OINVFRM | Купите одмах! |
Погодан за | OEINVPAR6 OEINVMA10 OEINVMA20 OEINVMB10 | OEINVPAR10 OEINVPAR20 OEINVPB20 |
1 LCD даљински екран OINVLCD засебно доступан
2 Даљински монтирајте постојећи екран помоћу оквира OINVFRM